Specifikacija | Kapacitet | 400/240W | 500/300W | 1000/600W |
Unos | Voltage | 170-250VAC | ||
Frekvencija | 50Hz | |||
Izlaz | Voltage | 170-250VAC | 220VAC±10% (Stabilnost izlaznog napona) | |
Frekvencija | 50Hz | |||
Wave | Sinusni val za normalno napajanje, stepenišni val za napajanje iz baterije | |||
Vrijeme prijenosa | <6ms | |||
Zaštita | Preopterećenje kratkog spoja ili Baterija Abnormalno napon | Neprekidan zvuk alarma i napajanje će biti zatvoreno | TheUPSwilltum-off atomski | |
Napajanje normalna baterija | Alarm se oglasi jednom u 4 sekunde, u međuvremenu treperi crveno svjetlo | |||
Zvuk i indikator alarma | Baterija je Lowelectric potencijala | Alarm se oglasi jednom u 1 sekundi, u međuvremenu treperi crveno svjetlo | ||
Baterija je Lowelectric potencijala ili preopterećenja ili kratki spoj | Alarm se neprekidno oglašava, dok žuti indikator dugo svijetli | |||
Baterija | Kapacitet | 4Ah/12V | 7Ah/12V | 7Ah/12V*2 |
Vrijeme punjenja | ≤8 sati | |||
Polovično opterećenje | Atomski pregled, zaštita od pražnjenja i alarm za grešku baterije | |||
Zaštita baterije | Atomski pregled, zaštita od pražnjenja i alarm za grešku baterije | |||
Slobodno vrijeme (pola opterećenja) |